| 
| عضو  فضي 
 |  | 
رقم العضوية : 21699
 |  | 
الإنتساب : Aug 2008
 |  | 
المشاركات : 1,778
 |  | 
بمعدل : 0.28 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
المنتدى العام 
 المطارات الدولية 
			 بتاريخ : 14-02-2025 الساعة : 04:34 PM 
 
 مطارات الأكثر ازدحاما في العالم حسب حركة المسافرين تقاس حسب المجموع الكلي للمسافرين {البيانات من المجلس الدولي للمطارات (ACI)}، والتي تحدد بعدد المسافرين القادمين زائد عدد المسافرين المغادرين بالإضافة لركاب العبور المباشر أو ما يعرف بالترانزيت. مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي هو أكثر المطارات ازدحاما في العالم كل عام منذ عام 1998. من بين جميع المطارات مجتمعة لندن هي المدينة الأكثر ازدحاما في حركة مطاراتها من حيث عدد الركاب.
 
 من أجل التنسيق، الأرقام السنوية للمجلس الدولي للمطارات تستخدم دائما في العرض النهائي والترتيب، حتى حين تختلف الأرقام المقدمة من قبل مشغلي المطارات أو السلطات.
 
 إحصائيات 2023
 المصدر: تقرير عام 2023 من هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي.
 
 الترتيب	المطار	الموقع	البلد	الرمز
 (إياتا/ايكاو)	مجموع
 المسافرين	تغير
 الترتيب	التغيير بالنسبة المئوية
 1.	الولايات المتحدة مطار هارتسفيلد جاكسون	أتلانتا، جورجيا	الولايات المتحدة	ATL/KATL	104,653,451		▲11.7%
 2.	الإمارات العربية المتحدة مطار دبي الدولي	القرهود، دبي، إمارة دبي	الإمارات العربية المتحدة	DXB/OMDB	86,994,365	▲3	▲31.7%
 3.	الولايات المتحدة مطار دالاس فورت ورث الدولي	دالاس–فورت وورث، تكساس	الولايات المتحدة	DFW/KDFW	81,755,538	▼1	▲11.4%
 4.	المملكة المتحدة مطار لندن هيثرو	ناحية هيلينغدون في لندن، لندن	المملكة المتحدة	LHR/EGLL	79,183,364	▲4	▲28.5%
 5.	اليابان مطار طوكيو هانيدا الدولي	أوتا، طوكيو	اليابان	HND/RJTT	78,719,302	▲11	▲55.1%
 6.	الولايات المتحدة مطار دنفر الدولي	دنفر، كولورادو	الولايات المتحدة	DEN/KDEN	77,837,917	▼3	▲12.3%
 7.	تركيا مطار إسطنبول الدولي	أرناؤوط كوي، إسطنبول	تركيا	IST/LTFM	76,027,321		▲18.3%
 8.	الولايات المتحدة مطار لوس أنجلوس الدولي	لوس أنجلوس، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	LAX/KLAX	75,050,875	▼2	▲13.8%
 9.	الولايات المتحدة مطار أوهير الدولي	شيكاغو، إلينوي	الولايات المتحدة	ORD/KORD	73,894,226	▼5	▲8.1%
 10.	الهند مطار أنديرا غاندي الدولي	Palam، دلهي	الهند	DEL/VIDP	72,214,841	▼1	▲21.4%
 11.	فرنسا مطار باريس شارل ديغول	Roissy-en-France، إيل دو فرانس	فرنسا	CDG/LFPG	67,421,316	▼1	▲17.3%
 12.	الصين مطار قوانغتشو باييون الدولي	Baiyun-Huadu، غوانجو، غوانغدونغ	الصين	CAN/ZGGG	63,169,169	▲?	▲142.0%
 13.	الولايات المتحدة مطار جون إف كينيدي الدولي	كوينز، نيويورك، نيويورك	الولايات المتحدة	JFK/KJFK	62,464,331	▼2	▲13.0%
 14.	هولندا مطار سخيبول أمستردام	هارلمرمير، شمال-هولندا	هولندا	AMS/EHAM	61,889,586	▼1	▲18.0%
 15.	إسبانيا مطار مدريد باراخاس الدولي	مدريد	إسبانيا	MAD/LEMD	60,181,604		▲18.9%
 16.	ألمانيا مطار فرانكفورت	فرانكفورت، هسن	ألمانيا	FRA/EDDF	59,355,389	▲2	▲21.3%
 17.	سنغافورة مطار شانغي سنغافورة	شانغي  ، المنطقة الشرقية	سنغافورة	SIN/WSSS	58,946,000	▲19	▲83.1%
 18.	الولايات المتحدة مطار أورلاندو الدولي	أورلاندو، فلوريدا	الولايات المتحدة	MCO/KMCO	57,735,726	▼1	▲15.1%
 19.	الولايات المتحدة مطار هاري ريد الدولي	وادي لاس فيغاس، نيفادا	الولايات المتحدة	LAS/KLAS	57,666,456	▼7	▲9.4%
 20.	كوريا الجنوبية مطار إنتشون الدولي	إنتشون	كوريا الجنوبية	ICN/RKSI	56,235,412	▲?	▲213.8%
 21.	الصين مطار شانغهاي بودنغ الدولي	بودونغ، شانغهاي	الصين	PVG/ZSPD	54,476,397	▲?	▲284.2%
 22.	الولايات المتحدة مطار شارلوت دوغلاس الدولي	شارلوت، كارولاينا الشمالية	الولايات المتحدة	CLT/KCLT	53,445,770	▼3	▲11.9%
 23.	الصين مطار بكين العاصمة الدولي	شاويانغ-شوني، بكين	الصين	PEK/ZBAA	52,879,156	▲?	▲316.2%
 24.	الصين مطار شينزين باوان الدولي	Bao'an، شنجن، غوانغدونغ	الصين	SZX/ZGSZ	52,734,934	▲?	▲144.6%
 25.	الولايات المتحدة مطار ميامي الدولي	مقاطعة ميامي داد، فلوريدا	الولايات المتحدة	MIA/KMIA	52,340,934	▼11	▲3.3%
 26.	تايلاند مطار سوفارنابومي الدولي	Racha Thewa، إقليم بانكوك متروبوليتن  	تايلاند	BKK/VTBS	51,699,104	▲24	▲79.8%
 27.	الهند مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي	Santacruz-Sahar، مومباي، مهاراشترة	الهند	BOM/VABB	51,589,040	▲1	▲34.6%
 28.	الولايات المتحدة مطار سياتل تاكوما الدولي	سيتاك، واشنطن	الولايات المتحدة	SEA/KSEA	50,877,260	▼7	▲10.7%
 29.	الولايات المتحدة مطار سان فرانسيسكو الدولي	مقاطعة سان ماتيو، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	SFO/KSFO	50,196,094	▼5	▲18.7%
 30.	إسبانيا مطار برشلونة الدولي	برشلونة	إسبانيا	BCN/LEBL	49,883,928	▼5	▲19.9%
 31.	الولايات المتحدة مطار نيوآرك ليبرتي الدولي	نيوآرك، نيوجيرسي	الولايات المتحدة	EWR/KEWR	49,084,774	▼8	▲12.7%
 32.	إندونيسيا مطار سوكارنو هاتا الدولي	تانقيرانغ، بنتن	إندونيسيا	CGK/WIII	49,080,532	▼5	▲23.9%
 33.	الولايات المتحدة مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي	فينيكس، أريزونا	الولايات المتحدة	PHX/KPHX	48,654,432	▼11	▲9.6%
 34.	المكسيك مطار بينيتو خواريز الدولي	Venustiano Carranza، مدينة مكسيكو	المكسيك	MEX/MMMX	48,416,008	▼14	▲4.7%
 35.	ماليزيا مطار كوالالمبور الدولي	Sepang، سلاغور	ماليزيا	KUL/WMKK	47,242,468	▲?	▲86.0%
 36.	الولايات المتحدة مطار جورج بوش الدولي	هيوستن، تكساس	الولايات المتحدة	IAH/KIAH	46,168,662	▼10	▲12.7%
 37.	قطر مطار حمد الدولي	الدوحة	قطر	DOH/OTHH	45,916,098	▼6	▲28.5%
 38.	الفلبين مطار نينوي أكوينو الدولي	باساي/باراناك، مانيلا	الفلبين	MNL/RPLL	45,300,322	▲6	▲46.7%
 39.	الصين مطار تشنغدو تيانفو الدولي	جيانيانغ، تشنغدو، سيتشوان	الصين	TFU/ZUTF	44,786,032	▲?	▲237.4%
 40.	كندا مطار تورونتو بيرسون الدولي	ميسيساغا، أونتاريو	كندا	YYZ/CYYZ	44,761,805	▼11	▲23.1%
 41.	الصين مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي	تشونغتشينغ	الصين	CKG/ZUCK	44,657,268	▲?	▲106.1%
 42.	السعودية مطار الملك عبد العزيز الدولي	جدة	السعودية	JED/OEJN	42,910,407	▼4	▲35.7%
 43.	الصين مطار شانغهاي هونغكياو الدولي	شانغهاي	الصين	SHA/ZSSS	42,492,745	▲?	▲188.8%
 44.	الصين مطار كونمينغ جانغشوي الدولي	كونمينغ، يونان	الصين	KMG/ZPPP	42,053,214	▲?	▲97.4%
 45.	الصين مطار شيان شيانيانغ الدولي	شيان، شنشي	الصين	XIY/ZLXY	41,371,228	▲?	▲205.1%
 46.	البرازيل مطار غواروليوس الدولي	ساو باولو	البرازيل	GRU/SBGR	41,307,919	▲?	▲19.8%
 47.	الصين مطار هانغتشو شياوشان الدولي	هانغتشو، جيجيانغ	الصين	HGH/ZSHC	41,170,470	▲?	▲105.5%
 48.	المملكة المتحدة مطار غاتويك	كرولي، غرب ساسكس	المملكة المتحدة	LGW/EGKK	40,905,856	▼13	▲24.5%
 49.	الولايات المتحدة مطار لوجان الدولي	بوسطن، ماساتشوستس	الولايات المتحدة	BOS/KBOS	40,861,658	▼19	▲13.2%
 50.	فيتنام مطار تان سون نهات الدولي	Tan Binh، مدينة هو تشي منه	فيتنام	SGN/VVTS	40,738,295	▼16	▲18.9%
 إحصائيات 2022
 المصدر: تقرير عام 2022 من هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي.
 
 الترتيب	المطار	الموقع	البلد	الرمز
 (إياتا/ايكاو)	مجموع
 المسافرين	تغير
 الترتيب	التغيير بالنسبة المئوية
 1.	الولايات المتحدة مطار هارتسفيلد جاكسون	أتلانتا، جورجيا	الولايات المتحدة	ATL/KATL	93.699.630		▲23.8٪
 2.	الولايات المتحدة مطار دالاس فورت ورث الدولي	دالاس–فورت وورث، تكساس	الولايات المتحدة	DFW/KDFW	73.362.946		▲17.5٪
 3.	الولايات المتحدة مطار دنفر الدولي	دنفر، كولورادو	الولايات المتحدة	DEN/KDEN	69.286.461		▲17.8٪
 4.	الولايات المتحدة مطار أوهير الدولي	شيكاغو، إلينوي	الولايات المتحدة	ORD/KORD	68.340.619		▲26.5٪
 5.	الإمارات العربية المتحدة مطار دبي الدولي	القرهود، دبي	الإمارات العربية المتحدة	DXB/OMDB	66.069.981	▲23	▲127.0٪
 6.	الولايات المتحدة مطار لوس أنجلوس الدولي	لوس أنجلوس، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	LAX/KLAX	65.924.298	▼1	▲37.3٪
 7.	تركيا مطار إسطنبول الدولي	أرناؤوط كوي، إسطنبول	تركيا	IST/LTFM	64.289.107	▲7	▲73.8٪
 8.	المملكة المتحدة مطار لندن هيثرو	هيلينغدون، لندن	المملكة المتحدة	LHR/EGLL	61.614.508	▲46	▲217.7٪
 9.	الهند مطار أنديرا غاندي الدولي	بالام، دلهي	الهند	DEL/VIDP	59.490.074	▲4	▲60.2٪
 10.	فرنسا مطار باريس شارل ديغول	رواسي، إيل دو فرانس	فرنسا	CDG/LFPG	57.474.033	▲22	▲119.4٪
 11.	الولايات المتحدة مطار جون إف كينيدي الدولي	كوينز، نيويورك، نيويورك	الولايات المتحدة	JFK/KJFK	55.287.693	▲15	▲79.6٪
 12.	الولايات المتحدة مطار هاري ريد الدولي	لاس فيغاس، نيفادا	الولايات المتحدة	LAS/KLAS	52.694.312	▼2	▲32.6٪
 13.	هولندا مطار سخيبول أمستردام	هارلمرمير، شمال-هولندا	هولندا	AMS/EHAM	52.472.188	▲22	▲105.8٪
 14.	الولايات المتحدة مطار ميامي الدولي	ميامي داد، فلوريدا	الولايات المتحدة	MIA/KMIA	50.684.396	▼2	▲35.9٪
 15.	إسبانيا مطار مدريد باراخاس الدولي	مدريد	إسبانيا	MAD/LEMD	50.602.864	▲28	▲109.8٪
 16.	اليابان مطار طوكيو هانيدا الدولي	أوتا، طوكيو	اليابان	HND/RJTT	50.290.705	▲17	▲92.5٪
 17.	الولايات المتحدة مطار أورلاندو الدولي	أورلاندو، فلوريدا	الولايات المتحدة	MCO/KMCO	50.176.103	▼10	▲24.2٪
 18.	ألمانيا مطار فرانكفورت	فرانكفورت، هسن	ألمانيا	FRA/EDDF	48.918.482	▲21	▲97.2٪
 19.	الولايات المتحدة مطار شارلوت دوغلاس الدولي	شارلوت، كارولاينا الشمالية	الولايات المتحدة	CLT/KCLT	47.758.605	▼13	▲10.3٪
 20.	المكسيك مطار بينيتو خواريز الدولي	فينوستيان كارانزا، مدينة مكسيكو	المكسيك	MEX/MMMX	46.261.729	▼3	▲28.3٪
 21.	الولايات المتحدة مطار سياتل تاكوما الدولي	سيتاك، واشنطن	الولايات المتحدة	SEA/KSEA	45.964.321	▼5	▲27.1٪
 22.	الولايات المتحدة مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي	فينيكس، أريزونا	الولايات المتحدة	PHX/KPHX	44.397.854	▼11	▲14.3٪
 23.	الولايات المتحدة مطار نيوآرك ليبرتي الدولي	نيوآرك، نيوجيرسي	الولايات المتحدة	EWR/KEWR	43.565.254	▲6	▲50.0٪
 24.	الولايات المتحدة مطار سان فرانسيسكو الدولي	سان ماتيو، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	SFO/KSFO	42.210.201	▲16	▲73.5٪
 25.	إسبانيا مطار برشلونة الدولي	برشلونة	إسبانيا	BCN/LEBL	41.616.302	▲33	▲120.6٪
 26.	الولايات المتحدة مطار جورج بوش الدولي	هيوستن، تكساس	الولايات المتحدة	IAH/KIAH	40.974.831	▼3	▲21.7٪
 27.	إندونيسيا مطار سوكارنو هاتا الدولي	تانقيرانغ، بنتن	إندونيسيا	CGK/WIII	38.791.168	▲?	▲113.3٪
 28.	الهند مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي	سانتا كروز-سحر، مومباي، ماهاراشترا	الهند	BOM/VABB	38.332.106	▲23	▲93.7٪
 29.	كندا مطار تورونتو بيرسون الدولي	ميسيساغا، أونتاريو	كندا	YYZ/CYYZ	36.356.109	▲?	▲186.4٪
 30.	الولايات المتحدة مطار لوجان الدولي	شرق بوسطن، ماساتشوستس	الولايات المتحدة	BOS/KBOS	36.112.473	▲14	▲59.1٪
 31.	قطر مطار حمد الدولي	الدوحة	قطر	DOH/OTHH	35.730.482	▲?	▲101.8٪
 32.	كولومبيا مطار إلدورادو الدولي	بوغوتا	كولومبيا	BOG/SKBO	35.362.529	▲20	▲60.1٪
 33.	البرازيل مطار غواروليوس الدولي	غوارولوس	البرازيل	GRU/SBGR	34.466.946	▲8	▲42.6٪
 34.	فيتنام مطار تان سون نهات الدولي	مدينة هو تشي منه	فيتنام	SGN/VVTS	34.278.320	▲?	▲233.2٪
 35.	المملكة المتحدة مطار غاتويك	كرولي، غرب ساسكس	المملكة المتحدة	LGW/EGKK	32.848.088	▲?	▲424.7٪
 36.	سنغافورة مطار شانغي سنغافورة	شانغي، المنطقة الشرقية	سنغافورة	SIN/WSSS	32.202.000	▲?	▲954.8٪
 37.	الولايات المتحدة مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي	بروارد، فلوريدا	الولايات المتحدة	FLL/KFLL	31.686.404	▼7	▲12.9٪
 38.	السعودية مطار الملك عبد العزيز الدولي	جدة	المملكة العربية السعودية	JED/OEJN	31.648.324	▲?	▲134.6٪
 39.	ألمانيا مطار ميونخ الدولي	فرايزنغ، بافاريا	ألمانيا	MUC/EDDM	31.642.738	▲?	▲153.2٪
 40.	تركيا مطار أنطاليا	أنطاليا	تركيا	AYT/LTAI	31.228.377	▲8	▲41.7٪
 41.	تركيا مطار صبيحة كوكجن الدولي	بنديك، إسطنبول	تركيا	SAW/LTFJ	30.780.357	▼4	▲23.2٪
 42.	الولايات المتحدة مطار منيابولس-سنت بول الدولي	سانت بول، مينيسوتا	الولايات المتحدة	MSP/KMSP	30.622.784	▼3	▲25.4٪
 43.	المكسيك مطار كانكون الدولي	كانكون	المكسيك	CUN/MMUN	30.484.094	▲3	▲36.1٪
 44.	الفلبين مطار نينوي أكوينو الدولي	باساي/باراناك، مانيلا	الفلبين	MNL/RPLL	30.329.426	▲?	▲287.8٪
 45.	كوريا الجنوبية مطار جيجو الدولي	جيجو	كوريا الجنوبية	CJU/RKPC	29.703.669	▼12	▲15.1٪
 46.	إيطاليا مطار ليوناردو دا فينشي	فيوميتشينو، روما	إيطاليا	FCO/LIRF	29.346.365	▲?	▲151.8٪
 47.	فرنسا مطار باريس أورلي	أورلي، باريس	فرنسا	ORY/LFPO	29.187.269	▲?	▲85.6٪
 48.	أستراليا مطار سيدني	سيدني	أستراليا	SYD/YSSY	29.094.483	▲?	▲265.8٪
 49.	الولايات المتحدة مطار لاغوارديا	كوينز، نيويورك	الولايات المتحدة	LGA/KLGA	28.997.592	▲?	▲85.9٪
 50.	تايلاند مطار سوفارنابومي الدولي	رشا ثيوا، بانكوك	تايلاند	BKK/VTBS	28.754.314	▲?	▲407.6٪
 إحصائيات 2021
 الترتيب	المطار	الموقع	البلد	الرمز
 (إياتا/ايكاو)	مجموع
 المسافرين	تغير
 الترتيب	٪
 التغيير
 1.	الولايات المتحدة مطار هارتسفيلد جاكسون	أتلانتا، جورجيا	الولايات المتحدة	ATL/KATL	75.537.213	▲1	▲76.0٪
 2.	الولايات المتحدة مطار دالاس فورت ورث الدولي	دالاس-Fort Worth، تكساس	الولايات المتحدة	DFW/KDFW	62.465.756	▲2	▲58.7٪
 3.	الولايات المتحدة مطار دنفر الدولي	دنفر، كولورادو	الولايات المتحدة	DEN/KDEN	58.828.552	▲5	▲74.4٪
 4.	الولايات المتحدة مطار أوهير الدولي	شيكاغو، إلينوي	الولايات المتحدة	ORD/KORD	54.020.399	▲9	▲56.0٪
 5.	الولايات المتحدة مطار لوس أنجلوس الدولي	لوس أنجلوس، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	LAX/KLAX	48.007.284	▲10	▲66.8٪
 6.	الولايات المتحدة مطار شارلوت دوغلاس الدولي	Charlotte، كارولاينا الشمالية	الولايات المتحدة	CLT/KCLT	43.302.230	▲12	▲59.2٪
 7.	الولايات المتحدة مطار أورلاندو الدولي	أورلاندو، فلوريدا	الولايات المتحدة	MCO/KMCO	40.351.068	▲7	▲86.7٪
 8.	الصين مطار قوانغتشو باييون الدولي	غوانزو، غوانغدونغ	الصين	CAN/ZGGG	40.249.679	▼7	▼8.0٪
 9.	الصين مطار تشنغدو شوانغليو الدولي	تشنغدو، سيتشوان	الصين	CTU/ZUUU	40.117.496	▼6	▼1.5٪
 10.	الولايات المتحدة مطار هاري ريد الدولي	لاس فيغاس فالي، نيفادا	الولايات المتحدة	LAS/KLAS	39.710.493		78.9٪
 11.	الولايات المتحدة مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي	فينيكس، أريزونا	الولايات المتحدة	PHX/KPHX	38.846.713	▲13	▲77.2٪
 12.	الولايات المتحدة مطار ميامي الدولي	مقاطعة ميامي داد، فلوريدا	الولايات المتحدة	MIA/KMIA	37.302.456	▲24	▲99.9٪
 13.	تركيا مطار إسطنبول الدولي	أرنافوت كوي، إسطنبول	تركيا	IST/LTFM	36.988.563	▲7	▲58.0٪
 14.	الصين مطار شينزين باوان الدولي	مقاطعة باو ان، شنجن (الصين)، غوانغدونغ	الصين	SZX/ZGSZ	36.358.185	▼9	▼4.1٪
 15.	الولايات المتحدة مطار سياتل تاكوما الدولي	سيتاك، واشنطن	الولايات المتحدة	SEA/KSEA	36.154.015	▲15	▲80.2٪
 16.	المكسيك مطار بينيتو خواريز الدولي	مدينة مكسيكو	المكسيك	MEX/MMMX	36.056.614	▲7	▲64.0٪
 17.	الصين مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي	تشونغتشينغ	الصين	CKG/ZUCK	35.766.284	▼11	▲2.4٪
 18.	الولايات المتحدة مطار جورج بوش الدولي	هيوستن، تكساس	الولايات المتحدة	IAH/KIAH	33.677.118	▲19	▲84.9٪
 19.	الصين مطار شانغهاي هونغكياو الدولي	، شانغهاي	الصين	SHA/ZSSS	33.207.337	▼9	▲6.6٪
 20.	الصين مطار بكين العاصمة الدولي	شاويانغ-شاني، بكين	الصين	PEK/ZBAA	32.639.013	▼13	▼5.4٪
 21.	الصين مطار كونمينغ جانغشوي الدولي	مقاطعة كواندو، كونمينغ، يونان (الصين)	الصين	KMG/ZPPP	32.221.195	▼12	▼2.3٪
 22.	الصين مطار شانغهاي بودنغ الدولي	بودونغ، شانغهاي	الصين	PVG/ZSPD	32.206.814	▼8	▲5.7٪
 23.	روسيا مطار شيريميتييفو الدولي	خيمكي، محافظة موسكو	روسيا	SVO/UUEE	30.943.456	▲12	▲56.4٪
 24.	الصين مطار شيان شيانيانغ الدولي	واي تشنغ، شيانيانغ، شنشي	الصين	XIY/ZLXY	30.173.312	▼13	▼2.9٪
 25.	الإمارات العربية المتحدة مطار دبي الدولي	القرهود، دبي	الإمارات العربية المتحدة	DXB/OMDB	29.100.000	▲11	▲59.6٪
 26.	الصين مطار هانغتشو شياوشان الدولي	هانغتشو، جيجيانغ	الصين	HGH/ZSHC	28.163.820	▼10	▼0.2٪
 27.	الولايات المتحدة مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي	مقاطعة بروارد، فلوريدا	الولايات المتحدة	FLL/KFLL	28.076.808	▲18	▲70.3٪
 28.	فرنسا مطار باريس شارل ديغول	إيل دو فرانس	فرنسا	CDG/LFPG	26.201.698	▼8	17.7٪
 29.	هولندا مطار سخيبول أمستردام	هارلمرمير، شمال-هولندا	هولندا	AMS/EHAM	25.500.000	▼1	▲22٪
 30.	الولايات المتحدة مطار منيابولس-سنت بول الدولي	سانت بول، مينيسوتا	الولايات المتحدة	MSP/KMSP	25.202.120		69.7٪
 31.	روسيا مطار دوموديدوفو الدولي	دوموديدوفو، محافظة موسكو	روسيا	DME/UUDD	25.100.000	▲16	▼42.4٪
 32.	الصين مطار بكين داشينغ الدولي	داشينغ-خبي، بكين	الصين	PKX/ZBAD	25.051.012	▲15	▼0.6٪
 33.	ألمانيا مطار فرانكفورت	فرانكفورت، هسن	ألمانيا	FRA/EDDF	24.800.998		▲32.1٪
 34.	الولايات المتحدة مطار سان فرانسيسكو الدولي	مقاطعة سان ماتيو (كاليفورنيا)	الولايات المتحدة	SFO/KSFO	24.343.627	▲11	▲71.4٪
 35.	إسبانيا مطار مدريد باراخاس الدولي	باراخاس، مدريد	إسبانيا	MAD/LEMD	24.135.220	▲2	▲41.0٪
 إحصائيات 2020
 هذا التقرير لعام 2020 من هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية.
 الترتيب	المطار	الموقع	البلد	الرمز
 (إياتا/ايكاو)	مجموع
 المسافرين	تغير
 الترتيب	%
 التغيير
 1.	الصين مطار قوانغتشو باييون الدولي	غوانزو، غوانغدونغ	الصين	CAN/ZGGG	43.760.427	▲10	▼40.5%
 2.	الولايات المتحدة مطار هارتسفيلد جاكسون	أتلانتا، جورجيا	الولايات المتحدة	ATL/KATL	42.918.685	▼1	▼60.2%
 3.	الصين مطار تشنغدو شوانغليو الدولي	تشنغدو، سيتشوان	الصين	CTU/ZUUU	40.741.509	▲21	▼27.1%
 4.	الولايات المتحدة مطار دالاس فورت ورث الدولي	دالاس-Fort Worth، تكساس	الولايات المتحدة	DFW/KDFW	39.364.990	▲6	▼47.5%
 5.	الصين مطار شينزين باوان الدولي	شنجن (الصين)، غوانغدونغ	الصين	SZX/ZGSZ	37.916.059	▲21	▼28.4%
 6.	الصين مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي	تشونغتشينغ	الصين	CKG/ZUCK	34.937.789	▲42	▼22.0%
 7.	الصين مطار بكين العاصمة الدولي	Chaoyang-Shunyi، بكين	الصين	PEK/ZBAA	34.513.827	▼5	▼65.5%
 8.	الولايات المتحدة مطار دنفر الدولي	دنفر، كولورادو	الولايات المتحدة	DEN/KDEN	33.741.129	▲8	▼51.1%
 9.	الصين مطار كونمينغ جانغشوي الدولي	كونمينغ، يونان (الصين)	الصين	KMG/ZPPP	32.989.127	▲28	▼31.4%
 10.	الصين مطار شانغهاي هونغكياو الدولي	شانغهاي	الصين	SHA/ZSSS	31.165.641	▲36	▼31.7%
 11.	الصين مطار شيان شيانيانغ الدولي	شيانيانغ، شنشي	الصين	XIY/ZLXY	31.073.884	▲29	▼34.2%
 12.	اليابان مطار طوكيو هانيدا الدولي	أوتا، طوكيو	اليابان	HND/RJTT	30.965.027	▼7	▼63.8%
 13.	الولايات المتحدة مطار أوهير الدولي	شيكاغو، إلينوي	الولايات المتحدة	ORD/KORD	30.860.251	▼7	▼63.5%
 14.	الصين مطار شانغهاي بودنغ الدولي	بودونغ، شانغهاي	الصين	PVG/ZSPD	30.476.531	▼6	▼60.0%
 15.	الولايات المتحدة مطار لوس أنجلوس الدولي	لوس أنجلوس، كاليفورنيا	الولايات المتحدة	LAX/KLAX	28.779.527	▼12	▼67.3%
 16.	الهند مطار انديرا غاندي الدولي	دلهي	الهند	DEL/VIDP	28.501.000	▲1	▼58.4%
 17.	الصين مطار هانغتشو شياوشان الدولي	شياوشان، هانغتشو، جيجيانغ	الصين	HGH/ZSHC	28.224.342	▲?	▼29.6%
 18.	الولايات المتحدة مطار شارلوت دوغلاس الدولي	Charlotte، كارولاينا الشمالية	الولايات المتحدة	CLT/KCLT	27.200.000	▲16	▼46.0%
 19.	تركيا مطار إسطنبول الدولي	أرنافوت كوي، إسطنبول	تركيا	IST/LTFM	23.409.000	▲9	▼55.1%
 20.	فرنسا مطار باريس شارل ديغول	إيل دو فرانس	فرنسا	CDG/LFPG	22.257.469	▼11	▼70.8%
 21.	المملكة المتحدة مطار لندن هيثرو	ناحية هيلينغدون في لندن، لندن	المملكة المتحدة	LHR/EGLL	22.109.726	▼14	▼72.7%
 22.	المكسيك مطار بينيتو خواريز الدولي	فينوستيانو كارانزا، مدينة مكسيكو	المكسيك	MEX/MMMX	21.981.711	▲11	▼56.3%
 23.	الولايات المتحدة مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي	فينيكس، أريزونا	الولايات المتحدة	PHX/KPHX	21.928.708	▲21	▼52.6%
 24.	فيتنام مطار تان سون نهات الدولي	مدينة هو تشي منه	فيتنام	SGN/VVTS	21.900.000	▲?	▼49.0%
 25.	الولايات المتحدة مطار أورلاندو الدولي	أورلاندو، فلوريدا	الولايات المتحدة	MCO/KMCO	21.617.803	▲6	▼57.7%
 26.	الصين مطار تشنغتشو الدولي	تشنغتشو، خنان	الصين	CGO/ZHCC	21.406.709	▲?	▼26.5%
 27.	كوريا الجنوبية مطار جيجو الدولي	جيجو	كوريا الجنوبية	CJU/RKPC	21.054.696	▲?	▼32.8%
 28.	هولندا مطار سخيبول أمستردام	هارلمرمير، شمال-هولندا	هولندا	AMS/EHAM	20.887.174	▼16	▼70.9%
 29.	البرازيل مطار غواروليوس الدولي	غوارولوس	البرازيل	GRU/SBGR	20.322.520	▲?	▼52.7%
 30.	الولايات المتحدة مطار سياتل تاكوما الدولي	سيتاك، واشنطن	الولايات المتحدة	SEA/KSEA	20.061.507	▼1	▼61.3%
 31.	الصين مطار نانجينغ الدولي	نانجينغ	الصين	NKG/ZSNJ	19.906.576	▲?	▼34.9%
 32.	روسيا مطار شيريميتييفو الدولي	خيمكي، محافظة موسكو	روسيا	SVO/UUEE	19.784.000	▲3	▼60.4%
 33.	الصين مطار تشانغشا هوانغوا الدولي	تشانغشا، خونان	الصين	CSX/ZGHA	19.223.825	▲?	▼28.6%
 34.	ألمانيا مطار فرانكفورت	فرانكفورت، هسن	ألمانيا	FRA/EDDF	18.770.998	▼19	▼73.4%
 35.	الولايات المتحدة مطار ميامي الدولي	مقاطعة ميامي داد، فلوريدا	الولايات المتحدة	MIA/KMIA	18.663.858	▲10	▼59.4%
 36.	الإمارات العربية المتحدة مطار دبي الدولي	القرهود، دبي	الإمارات العربية المتحدة	DXB/OMDB	18.229.461	▼32	▼70.0%
 37.	الولايات المتحدة مطار جورج بوش الدولي	هيوستن، تكساس	الولايات المتحدة	IAH/KIAH	18.213.571	▲10	▼59.5%
 38.	كوريا الجنوبية مطار غيمبو الدولي	سول	كوريا الجنوبية	GMP/RKSS	17.446.239	▲?	▼31.4%
 39.	إسبانيا مطار مدريد باراخاس الدولي	باراخاس، مدريد	إسبانيا	MAD/LEMD	17.112.000	▼17	▼72.3%
 40.	تركيا مطار صبيحة كوكجن الدولي	بنديك إسطنبول	تركيا	SAW/LTFJ	16.982.456	▲?	▼52.1%
 41.	الصين مطار شيامن قاوتشي الدولي	شيامن	الصين	XMN/ZSAM	16.710.197	▲?	▼39.0%
